Últimos temas
U2 360° Tour.- 12ª Gira de U2 (2009)
Página 1 de 1.
25112012
U2 360° Tour.- 12ª Gira de U2 (2009)
U2 360° Tour.- 12ª Gira de U2.-(2009)
El U2 360° Tour (del cual se rumoreaba que iba a ser llamado Kiss the Future Tour) fue una gira musical realizada por la banda de rock irlandesa U2. Los conciertos fueron ofrecidos en estadios entre 2009 y 2011; a diferencia de las giras anteriores, Elevation Tour y Vertigo Tour, que fueron principalmente realizados en recintos cerrados. El tour apoyo la promoción del álbum No Line on the Horizon, lanzado en 2009 (Dicha promoción del disco terminó en el año 2010, por palabras de Bono) Para los conciertos del 2011 era ya una gira de "greatest hits" tocando en ocasiones sólo tres canciones del disco "No line on the horizon" sobre todo en las últimas fechas (Get on your boots, I'll go crazy If I don't go crazy tonight y Moment of surrender) . El tour es llamado de esta forma debido al escenario en 360° que fue utilizado en cada fecha de la gira. Constó de 6 etapas, sumando en total 110 shows, que recorrieron 4 continentes, más de 7,2 millones de espectadores, convirtiéndola en el tour más grande de "U2" y de la historia. Es la gira mundial con mayor recaudación que equivalen a 736 millones de dólares,1 superando el anterior récord de los Rolling Stones.
ITINERARIO.-
El 9 de marzo de 2009 fueron anunciadas las primeras fechas de la gira en la página oficial de U2.
La gira inicio el 29 de junio en Barcelona, en un concierto VIP solo para 500 personas cuyos fondos serían destinados a diferentes iniciativas sociales con las que colabora la banda.2 El 30 de junio de 2009 en Barcelona comienzan los grandes conciertos de la gira, concretamente en el Estadio Camp Nou y seguirá por el resto de Europa hasta el 22 de agosto del mismo año; luego siguió la etapa norteamericana que inició el 12 de septiembre de 2009 en Chicago y seguió por Norteamérica hasta el 28 de octubre de 2009. El 6 de agosto de 2010 U2 retomó los conciertos agendados en Europa, tras la operación de columna de Bono, lo que había obligado a cancelar varios conciertos en EE.UU. y reprogamarlos para el siguiente año. El 21 de agosto de 2010 confirmó su visita a los países de Nueva Zelanda y Australia, que fue realizada entre noviembre y diciembre. En el 2011 la banda visitó Sudáfrica en febrero, para luego seguir con la etapa latinoamericana en Chile, Argentina y Brasil, entre marzo y abril, y México en mayo, para proseguir con los conciertos postergados en Estados Unidos.
Aspecto del escenario montado en el Camp Nou para los conciertos de Barcelona
ESCENARIO.-El escenario de esta gira fue una estructura establecida en el centro del campo, razón del nombre del tour, conocida como "The Claw" (La Garra).
Este es el escenario más grande que se ha creado, con una altura de 50 m, superando así al mayor escenario hasta el momento, el del A Bigger Bang Tour de The Rolling Stones, el cual medía 30 m, estas condiciones hacen que en cada ciudad en la que se toque se lo debe hacer en un estadio y que para transportar todo el contenido se precisen 120 camiones.
El escenario incluyó una pantalla LED de 360º, un sistema de luces que cubria toda la estructura, dándole colores extravagantes mientras se interpretaba un tema, y un sistema de audio completo para cada sección del escenario, permitiendo una amplificación total del audio hacia el estadio, además de 72 subwoofers separados.
Lugar(es) .- Norteamérica, Europa, Oceania, Sudáfrica, Sudamérica
Álbum(es).- No Line on the Horizon
Fecha de inicio .- 30 de junio de 2009
Fecha de final .- 30 de julio de 2011
Etapas .- 7
Espectáculo(s) .- 110
LISTADOS DE CANCIONES Y NÚMERO DE VECES TOCADAS:
No Line on the Horizon I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight 111
No Line on the Horizon Get On Your Boots 110
All That You Can't Leave Behind Beautiful Day 110
How to Dismantle an Atomic Bomb City of Blinding Lights 110
How to Dismantle an Atomic Bomb Vertigo 110
All That You Can't Leave Behind Walk On 110
Achtung Baby One 110
The Joshua Tree Where the Streets Have No Name 110
The Joshua Tree With or Without You 109
No Line on the Horizon Moment of Surrender 108
War Sunday Bloody Sunday 108
No Line on the Horizon Magnificent 96
The Joshua Tree I Still Haven't Found What I'm Looking For 96
All That You Can't Leave Behind Elevation 94
Achtung Baby Mysterious Ways 93
Achtung Baby Until the End of the World 82
Passengers: Original Soundtracks 1 Miss Sarajevo 66
The Unforgettable Fire Pride (In the Name of Love) 65
Achtung Baby Ultraviolet (Light My Way) 64
The Unforgettable Fire MLK 63
All That You Can't Leave Behind In a Little While 50
The Unforgettable Fire The Unforgettable Fire 46
The Best of 1990-2000 Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me 46
No Line on the Horizon No Line on the Horizon 44
No Line on the Horizon Breathe 43
Boy I Will Follow 42
October Scarlet 42
All That You Can't Leave Behind Stuck In a Moment You Can't Get Out Of 36
No Line on the Horizon Unknown Caller 34
/ Return of The Stingray Guitar 33
Achtung Baby Even Better Than The Real Thing 31
War New Year's Day 29
Zooropa Stay (Faraway, So Close!) 29
Zooropa Zooropa 27
/ North Star 15
Cover Happy Birthday 14
Achtung Baby The Fly 14
The Unforgettable Fire Bad 13
Rattle and Hum All I Want Is You 12
/ Mercy 10
Rattle and Hum Desire 10
Rattle and Hum Angel of Harlem 8
Passengers: Original Soundtracks 1 Your Blue Room 7
/ Glastonbury 7
Boy Out of Control 6
The Joshua Tree One Tree Hill 4
Rattle and Hum Love Rescue Me 4
The Best of 1990-2000 Electrical Storm 3
/ Every Breaking Wave 3
The Jossua Tree Mothers Of The Disappeared 3
Cover (Ben E. King) Stand by Me 3
A Celebration Party Girl 2
War 40 1
Zooropa The Wanderer 1
Cover (Bruce Springsteen) She's The One 1
Cover (Bob Dylan) Knockin' On Heaven's Door 1
Cover (Dominic Behan) The Auld Triangle 1
Cover (Ömer Zülfü Livaneli) Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor 1
I Still Haven't Found What I'm Looking For (sencillo) Spanish Eyes 1
/ Boy Falls From the Sky 1
Cover (León Gieco) Solo le Pido a Dios 1
Cover (Kraftwerk) Das Modell
DATOS RECAUDACIÓN POR ESTADIOS (CIUDADES)
Datos
City Venue № of shows / № of sellouts Tickets sold / Available (% sold) Gross Revenue
Barcelona Camp Nou 2 / 2 182,055 / 182,055 (100%) $19,825,4973
Milan San Siro 2 / 2 153,806 / 153,806 (100%) $15,168,7993
Paris Stade de France 2 / 2 186,544 / 186,544 (100%) $20,902,7603
Nice Stade Charles Erhmann 1 / 1 55,641 / 55,641 (100%) $6,261,2084
Berlin Olympic Stadium 1 / 1 88,265 / 88,265 (100%) $9,169,8304
Amsterdam Amsterdam Arena 2 / 2 125,866 / 125,866 (100%) $12,583,9985
Dublin Croke Park 3 / 3 243,198 / 243,198 (100%) $28,815,3525
Gothenburg Ullevi Stadium 2 / 2 119,297 / 119,297 (100%) $11,047,9956
Gelsenkirchen Veltins Arena 1 / 1 73,704 / 73,704 (100%) $7,292,8266
Chorzow Stadion Slaski 1 / 1 75,180 / 75,180 (100%) $6,414,9607
Zagreb Stadion Maksimir 2 / 2 124,102 / 124,102 (100%) $12,700,7847
London Wembley Stadium 2 / 2 164,244 / 164,244 (100%) $20,680,8607
Glasgow Hampden Park 1 / 1 50,917 / 50,917 (100%) $5,290,1037
Sheffield Don Valley Stadium 1 / 1 49,955 / 49,955 (100%) $5,147,8967
Cardiff Millennium Stadium 1 / 1 66,538 / 66,538 (100%) $7,041,5767
Chicago Soldier Field 2 / 2 135,872 / 135,872 (100%) $13,860,4808
Toronto Rogers Centre 2 / 2 115,411 / 115,411 (100%) $9,571,6728
Foxborough Gillette Stadium 2 / 2 138,805 / 138,805 (100%) $12,859,7788
East Rutherford Giants Stadium 2 / 2 161,810 / 161,810 (100%) $16,128,9508
Landover FedEx Field 1 / 1 84,754 / 84,754 (100%) $6,718,3158
Charlottesville Scott Stadium 1 / 1 52,433 / 52,433 (100%) $4,738,6958
Raleigh Carter-Finley Stadium 1 / 1 55,027 / 55,027 (100%) $4,962,2408
Atlanta Georgia Dome 1 / 1 61,419 / 61,419 (100%) $5,746,4308
Tampa Raymond James Stadium 1 / 1 72,688 / 72,688 (100%) $6,399,3759
Arlington Cowboys Stadium 1 / 1 70,766 / 70,766 (100%) $6,664,8809
Houston Reliant Stadium 1 / 1 58,328 / 58,328 (100%) $5,985,1019
Norman Oklahoma Memorial Stadium 1 / 1 50,951 / 50,951(100%) $4,395,0859
Glendale University of Phoenix Stadium 1 / 1 50,775 / 50,775 (100%) $4,912,0509
Las Vegas Sam Boyd Stadium 1 / 1 42,213 / 42,213(100%) $4,641,2809
Pasadena Rose Bowl 1 / 1 97,014 / 97,014 (100%) $9,960,0369
Vancouver BC Place Stadium 1 / 1 63,802 / 63,802 (100%) $5,748,9199
Torino Stadio Olimpico 1 / 1 42,441 / 42,441 (100%) $3,944,45210
Frankfurt Commerzbank-Arena 1 / 1 53,825 / 53,825 (100%) $5,544,86810
Hannover AWD Arena 1 / 1 56,494 / 56,494 (100%) $4,967,38110
Horsens CASA Arena Horsens 2 / 2 69,886 / 69,886 (100%) $7,809,61110
Helsinki Olympiastadion 2 / 2 106,360 / 106,360 (100%) $10,642,51710
Moscow Luzhniki Stadium 1 / 1 60,496 / 60,496 (100%) $7,986,53410
Vienna Ernst-Happel Stadion 1 / 1 69,253 / 69,253 (100%) $6,866,06510
Athens Athens Olympic Stadium 1 / 1 82,622 / 82,622 (100%) $7,321,35610
Istanbul Atatürk Olympic Stadium 1 / 1 54,278 / 54,278 (100%) $3,775,66210
Zurich Letzigrund Stadion 2 / 2 90,349 / 90,349 (100%) $9,152,20910
Munich Olympiastadion 1 / 1 76,150 / 76,150 (100%) $7,624,36710
Paris Stade de France 1 / 1 96,540 / 96,540 (100%) $10,175,24810
Brussels King Baudouin Stadium 2 / 2 144,338 / 144,338 (100%) $15,074,74610
San Sebastian Estadio Anoeta 1 / 1 47,721 / 47,721 (100%) $4,956,46410
Seville Estadio Olimpico de Sevilla 1 / 1 76,159 / 76,159 (100%) $7,519,53410
Coimbra Estadio Cidade de Coimbra 2 / 2 109,985 / 109,985 (100%) $9,925,61110
Rome Stadio Olimpico 1 / 1 75,847 / 75,847 (100%) $8,215,74210
Auckland Mt Smart Stadium 2 / 2 93,519 / 93,519 (100%) $8,819,41810
Melbourne Etihad Stadium 2 / 2 105,312 / 105,312 (100%) $13,460,40710
Brisbane Suncorp Stadium 2 / 2 85,745 / 85,745 (100%) $11,031,83910
Sydney ANZ Stadium 2 / 2 107,155 / 107,155 (100%) $13,695,92910
Perth Subiaco Oval 2 / 2 108,706 / 108,706 (100%) $13,910,98910
Johannesburg FNB Stadium 1 / 1 94,232 / 94,232 (100%) $9,433,05111
Cape Town Cape Town Stadium 1 / 1 72,532 / 72,532 (100%) $6,107,75410
Santiago Estadio Nacional de Chile 1 / 1 82,596 / 82,596 (100%) $7,550,44612
La Plata Estadio Cuidad de La Plata 3 / 3 172,029 / 172,029 (100%) $20,550,30210
São Paulo Estadio do Morumbi 3 / 3 259,491 / 259,491 (100%) $32,754,06510
Mexico City Estadio Azteca 3 / 3 282.978 / 282.978(100%) $22,866,54213
Denver INVESCO Field 1 / 1 77,918 / 77,918 (100%) $6,663,41010
Salt Lake City Rice-Eccles Stadium 1 / 1 47,710 / 47,710 (100%) $3,029,76010
Winnipeg Canad Inns Stadium 1 / 1 47,190 / 47,190 (100%) $4,908,09114
Edmonton Commonwealth Stadium 1 / 1 66,835 / 66,835 (100%) $6,498,29114
Seattle Qwest Field 1 / 1 69,439 / 69,439 (100%) $6,118,78515
Oakland O.co Coliseum 1 / 1 64,829 / 64,829 (100%) $6,075,89510
Anaheim Angel Stadium 2 / 2 105,955 / 105,955 (100%) $10,790,14010
Baltimore M&T Bank Stadium 1 / 1 74,557 / 74,557 (100%) $6,832,51010
East Lansing Spartan Stadium 1 / 1 63,824 / 63,824 (100%) $5,064,98010
Miami Gardens Sun Life Stadium 1 / 1 72,569 / 72,569 (100%) $6,799,67015
Nashville Vanderbilt Stadium 1 / 1 46,857 / 46,857 (100%) $4,269,12515
Chicago Soldier Field 1 / 1 64,297 / 64,297 (100%) $5,786,33515
Montreal Hippodrome de Montreal 2 / 2 162,466 / 162,466 (100%) $17,178,72416
Toronto Rogers Centre 1 / 1 58,420 / 58,420 (100%) $6,856,13116
Philadelphia Lincoln Financial Field 1 / 1 72,389 / 72,389 (100%) $6,536,23017
St. Louis Busch Stadium 1 / 1 52,273 / 52,273 (100%) $4,423,39517
East Rutherford New Meadowlands Stadium 1 / 1 88,491 / 88,491 (100%) $8,927,15017
Minneapolis TCF Bank Stadium 1 / 1 59,843 / 59,843 (100%) $5,163,44018
Pittsburgh Heinz Field 1 / 1 55,823 / 55,823 (100%) $5,050,73018
Moncton Magnetic Hill Music Festival 1 / 1 66,823 / 66,823 (100%) $6,127,95318
TOTAL 110 / 110 7,268,430 / 7,268,430 (100%) $736,137,344
ITINERARIO.-
El 9 de marzo de 2009 fueron anunciadas las primeras fechas de la gira en la página oficial de U2.
La gira inicio el 29 de junio en Barcelona, en un concierto VIP solo para 500 personas cuyos fondos serían destinados a diferentes iniciativas sociales con las que colabora la banda.2 El 30 de junio de 2009 en Barcelona comienzan los grandes conciertos de la gira, concretamente en el Estadio Camp Nou y seguirá por el resto de Europa hasta el 22 de agosto del mismo año; luego siguió la etapa norteamericana que inició el 12 de septiembre de 2009 en Chicago y seguió por Norteamérica hasta el 28 de octubre de 2009. El 6 de agosto de 2010 U2 retomó los conciertos agendados en Europa, tras la operación de columna de Bono, lo que había obligado a cancelar varios conciertos en EE.UU. y reprogamarlos para el siguiente año. El 21 de agosto de 2010 confirmó su visita a los países de Nueva Zelanda y Australia, que fue realizada entre noviembre y diciembre. En el 2011 la banda visitó Sudáfrica en febrero, para luego seguir con la etapa latinoamericana en Chile, Argentina y Brasil, entre marzo y abril, y México en mayo, para proseguir con los conciertos postergados en Estados Unidos.
Aspecto del escenario montado en el Camp Nou para los conciertos de Barcelona
ESCENARIO.-El escenario de esta gira fue una estructura establecida en el centro del campo, razón del nombre del tour, conocida como "The Claw" (La Garra).
Este es el escenario más grande que se ha creado, con una altura de 50 m, superando así al mayor escenario hasta el momento, el del A Bigger Bang Tour de The Rolling Stones, el cual medía 30 m, estas condiciones hacen que en cada ciudad en la que se toque se lo debe hacer en un estadio y que para transportar todo el contenido se precisen 120 camiones.
El escenario incluyó una pantalla LED de 360º, un sistema de luces que cubria toda la estructura, dándole colores extravagantes mientras se interpretaba un tema, y un sistema de audio completo para cada sección del escenario, permitiendo una amplificación total del audio hacia el estadio, además de 72 subwoofers separados.
Lugar(es) .- Norteamérica, Europa, Oceania, Sudáfrica, Sudamérica
Álbum(es).- No Line on the Horizon
Fecha de inicio .- 30 de junio de 2009
Fecha de final .- 30 de julio de 2011
Etapas .- 7
Espectáculo(s) .- 110
LISTADOS DE CANCIONES Y NÚMERO DE VECES TOCADAS:
No Line on the Horizon I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight 111
No Line on the Horizon Get On Your Boots 110
All That You Can't Leave Behind Beautiful Day 110
How to Dismantle an Atomic Bomb City of Blinding Lights 110
How to Dismantle an Atomic Bomb Vertigo 110
All That You Can't Leave Behind Walk On 110
Achtung Baby One 110
The Joshua Tree Where the Streets Have No Name 110
The Joshua Tree With or Without You 109
No Line on the Horizon Moment of Surrender 108
War Sunday Bloody Sunday 108
No Line on the Horizon Magnificent 96
The Joshua Tree I Still Haven't Found What I'm Looking For 96
All That You Can't Leave Behind Elevation 94
Achtung Baby Mysterious Ways 93
Achtung Baby Until the End of the World 82
Passengers: Original Soundtracks 1 Miss Sarajevo 66
The Unforgettable Fire Pride (In the Name of Love) 65
Achtung Baby Ultraviolet (Light My Way) 64
The Unforgettable Fire MLK 63
All That You Can't Leave Behind In a Little While 50
The Unforgettable Fire The Unforgettable Fire 46
The Best of 1990-2000 Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me 46
No Line on the Horizon No Line on the Horizon 44
No Line on the Horizon Breathe 43
Boy I Will Follow 42
October Scarlet 42
All That You Can't Leave Behind Stuck In a Moment You Can't Get Out Of 36
No Line on the Horizon Unknown Caller 34
/ Return of The Stingray Guitar 33
Achtung Baby Even Better Than The Real Thing 31
War New Year's Day 29
Zooropa Stay (Faraway, So Close!) 29
Zooropa Zooropa 27
/ North Star 15
Cover Happy Birthday 14
Achtung Baby The Fly 14
The Unforgettable Fire Bad 13
Rattle and Hum All I Want Is You 12
/ Mercy 10
Rattle and Hum Desire 10
Rattle and Hum Angel of Harlem 8
Passengers: Original Soundtracks 1 Your Blue Room 7
/ Glastonbury 7
Boy Out of Control 6
The Joshua Tree One Tree Hill 4
Rattle and Hum Love Rescue Me 4
The Best of 1990-2000 Electrical Storm 3
/ Every Breaking Wave 3
The Jossua Tree Mothers Of The Disappeared 3
Cover (Ben E. King) Stand by Me 3
A Celebration Party Girl 2
War 40 1
Zooropa The Wanderer 1
Cover (Bruce Springsteen) She's The One 1
Cover (Bob Dylan) Knockin' On Heaven's Door 1
Cover (Dominic Behan) The Auld Triangle 1
Cover (Ömer Zülfü Livaneli) Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor 1
I Still Haven't Found What I'm Looking For (sencillo) Spanish Eyes 1
/ Boy Falls From the Sky 1
Cover (León Gieco) Solo le Pido a Dios 1
Cover (Kraftwerk) Das Modell
DATOS RECAUDACIÓN POR ESTADIOS (CIUDADES)
Datos
City Venue № of shows / № of sellouts Tickets sold / Available (% sold) Gross Revenue
Barcelona Camp Nou 2 / 2 182,055 / 182,055 (100%) $19,825,4973
Milan San Siro 2 / 2 153,806 / 153,806 (100%) $15,168,7993
Paris Stade de France 2 / 2 186,544 / 186,544 (100%) $20,902,7603
Nice Stade Charles Erhmann 1 / 1 55,641 / 55,641 (100%) $6,261,2084
Berlin Olympic Stadium 1 / 1 88,265 / 88,265 (100%) $9,169,8304
Amsterdam Amsterdam Arena 2 / 2 125,866 / 125,866 (100%) $12,583,9985
Dublin Croke Park 3 / 3 243,198 / 243,198 (100%) $28,815,3525
Gothenburg Ullevi Stadium 2 / 2 119,297 / 119,297 (100%) $11,047,9956
Gelsenkirchen Veltins Arena 1 / 1 73,704 / 73,704 (100%) $7,292,8266
Chorzow Stadion Slaski 1 / 1 75,180 / 75,180 (100%) $6,414,9607
Zagreb Stadion Maksimir 2 / 2 124,102 / 124,102 (100%) $12,700,7847
London Wembley Stadium 2 / 2 164,244 / 164,244 (100%) $20,680,8607
Glasgow Hampden Park 1 / 1 50,917 / 50,917 (100%) $5,290,1037
Sheffield Don Valley Stadium 1 / 1 49,955 / 49,955 (100%) $5,147,8967
Cardiff Millennium Stadium 1 / 1 66,538 / 66,538 (100%) $7,041,5767
Chicago Soldier Field 2 / 2 135,872 / 135,872 (100%) $13,860,4808
Toronto Rogers Centre 2 / 2 115,411 / 115,411 (100%) $9,571,6728
Foxborough Gillette Stadium 2 / 2 138,805 / 138,805 (100%) $12,859,7788
East Rutherford Giants Stadium 2 / 2 161,810 / 161,810 (100%) $16,128,9508
Landover FedEx Field 1 / 1 84,754 / 84,754 (100%) $6,718,3158
Charlottesville Scott Stadium 1 / 1 52,433 / 52,433 (100%) $4,738,6958
Raleigh Carter-Finley Stadium 1 / 1 55,027 / 55,027 (100%) $4,962,2408
Atlanta Georgia Dome 1 / 1 61,419 / 61,419 (100%) $5,746,4308
Tampa Raymond James Stadium 1 / 1 72,688 / 72,688 (100%) $6,399,3759
Arlington Cowboys Stadium 1 / 1 70,766 / 70,766 (100%) $6,664,8809
Houston Reliant Stadium 1 / 1 58,328 / 58,328 (100%) $5,985,1019
Norman Oklahoma Memorial Stadium 1 / 1 50,951 / 50,951(100%) $4,395,0859
Glendale University of Phoenix Stadium 1 / 1 50,775 / 50,775 (100%) $4,912,0509
Las Vegas Sam Boyd Stadium 1 / 1 42,213 / 42,213(100%) $4,641,2809
Pasadena Rose Bowl 1 / 1 97,014 / 97,014 (100%) $9,960,0369
Vancouver BC Place Stadium 1 / 1 63,802 / 63,802 (100%) $5,748,9199
Torino Stadio Olimpico 1 / 1 42,441 / 42,441 (100%) $3,944,45210
Frankfurt Commerzbank-Arena 1 / 1 53,825 / 53,825 (100%) $5,544,86810
Hannover AWD Arena 1 / 1 56,494 / 56,494 (100%) $4,967,38110
Horsens CASA Arena Horsens 2 / 2 69,886 / 69,886 (100%) $7,809,61110
Helsinki Olympiastadion 2 / 2 106,360 / 106,360 (100%) $10,642,51710
Moscow Luzhniki Stadium 1 / 1 60,496 / 60,496 (100%) $7,986,53410
Vienna Ernst-Happel Stadion 1 / 1 69,253 / 69,253 (100%) $6,866,06510
Athens Athens Olympic Stadium 1 / 1 82,622 / 82,622 (100%) $7,321,35610
Istanbul Atatürk Olympic Stadium 1 / 1 54,278 / 54,278 (100%) $3,775,66210
Zurich Letzigrund Stadion 2 / 2 90,349 / 90,349 (100%) $9,152,20910
Munich Olympiastadion 1 / 1 76,150 / 76,150 (100%) $7,624,36710
Paris Stade de France 1 / 1 96,540 / 96,540 (100%) $10,175,24810
Brussels King Baudouin Stadium 2 / 2 144,338 / 144,338 (100%) $15,074,74610
San Sebastian Estadio Anoeta 1 / 1 47,721 / 47,721 (100%) $4,956,46410
Seville Estadio Olimpico de Sevilla 1 / 1 76,159 / 76,159 (100%) $7,519,53410
Coimbra Estadio Cidade de Coimbra 2 / 2 109,985 / 109,985 (100%) $9,925,61110
Rome Stadio Olimpico 1 / 1 75,847 / 75,847 (100%) $8,215,74210
Auckland Mt Smart Stadium 2 / 2 93,519 / 93,519 (100%) $8,819,41810
Melbourne Etihad Stadium 2 / 2 105,312 / 105,312 (100%) $13,460,40710
Brisbane Suncorp Stadium 2 / 2 85,745 / 85,745 (100%) $11,031,83910
Sydney ANZ Stadium 2 / 2 107,155 / 107,155 (100%) $13,695,92910
Perth Subiaco Oval 2 / 2 108,706 / 108,706 (100%) $13,910,98910
Johannesburg FNB Stadium 1 / 1 94,232 / 94,232 (100%) $9,433,05111
Cape Town Cape Town Stadium 1 / 1 72,532 / 72,532 (100%) $6,107,75410
Santiago Estadio Nacional de Chile 1 / 1 82,596 / 82,596 (100%) $7,550,44612
La Plata Estadio Cuidad de La Plata 3 / 3 172,029 / 172,029 (100%) $20,550,30210
São Paulo Estadio do Morumbi 3 / 3 259,491 / 259,491 (100%) $32,754,06510
Mexico City Estadio Azteca 3 / 3 282.978 / 282.978(100%) $22,866,54213
Denver INVESCO Field 1 / 1 77,918 / 77,918 (100%) $6,663,41010
Salt Lake City Rice-Eccles Stadium 1 / 1 47,710 / 47,710 (100%) $3,029,76010
Winnipeg Canad Inns Stadium 1 / 1 47,190 / 47,190 (100%) $4,908,09114
Edmonton Commonwealth Stadium 1 / 1 66,835 / 66,835 (100%) $6,498,29114
Seattle Qwest Field 1 / 1 69,439 / 69,439 (100%) $6,118,78515
Oakland O.co Coliseum 1 / 1 64,829 / 64,829 (100%) $6,075,89510
Anaheim Angel Stadium 2 / 2 105,955 / 105,955 (100%) $10,790,14010
Baltimore M&T Bank Stadium 1 / 1 74,557 / 74,557 (100%) $6,832,51010
East Lansing Spartan Stadium 1 / 1 63,824 / 63,824 (100%) $5,064,98010
Miami Gardens Sun Life Stadium 1 / 1 72,569 / 72,569 (100%) $6,799,67015
Nashville Vanderbilt Stadium 1 / 1 46,857 / 46,857 (100%) $4,269,12515
Chicago Soldier Field 1 / 1 64,297 / 64,297 (100%) $5,786,33515
Montreal Hippodrome de Montreal 2 / 2 162,466 / 162,466 (100%) $17,178,72416
Toronto Rogers Centre 1 / 1 58,420 / 58,420 (100%) $6,856,13116
Philadelphia Lincoln Financial Field 1 / 1 72,389 / 72,389 (100%) $6,536,23017
St. Louis Busch Stadium 1 / 1 52,273 / 52,273 (100%) $4,423,39517
East Rutherford New Meadowlands Stadium 1 / 1 88,491 / 88,491 (100%) $8,927,15017
Minneapolis TCF Bank Stadium 1 / 1 59,843 / 59,843 (100%) $5,163,44018
Pittsburgh Heinz Field 1 / 1 55,823 / 55,823 (100%) $5,050,73018
Moncton Magnetic Hill Music Festival 1 / 1 66,823 / 66,823 (100%) $6,127,95318
TOTAL 110 / 110 7,268,430 / 7,268,430 (100%) $736,137,344
Equipo-Ultraviolet- Admin.-
- Mensajes : 1560
Fecha de inscripción : 14/03/2010
U2 360° Tour.- 12ª Gira de U2 (2009) :: Comentarios
El primer concierto en Barcelona de esta gira fe el último al que asistí. Todavía recuerdo el enfado monumental que pillé pues por culpa de semejante escenario no pude ver bien a Bono y a The Edge pues una de las patas me los tapaba. Lo mismo sucedió con los teloneros así que, a la arañita de marras apetecía aplastarla con el zapato. Y ya no creo que vuelva a asistir a ningún otro concierto.
Temas similares
» ZOOTV TOUR.- 8ª gira-1992-93
» Concierto de U2 en YouTube: U2 360 Tour – Croke Park – Dublin, Irlanda (07-24-2009)
» WAR TOUR.-3ª gira-1982-83
» BOY TOUR.- 1ª gira- 1980-81
» OCTOBER TOUR.- 2ª gira-1981-82
» Concierto de U2 en YouTube: U2 360 Tour – Croke Park – Dublin, Irlanda (07-24-2009)
» WAR TOUR.-3ª gira-1982-83
» BOY TOUR.- 1ª gira- 1980-81
» OCTOBER TOUR.- 2ª gira-1981-82
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
9/6/2018, 11:14 por dankoexplorer
» "Love Is Bigger Than Anything In Way Way" ELLEN SHOW 2018
25/5/2018, 21:28 por dankoexplorer
» U2 LOS ANGELES EXPERIENCE TOUR/ Sonó GLORIA
19/5/2018, 13:02 por Equipo-Ultraviolet
» U2 Experience + Innocence Tour Los Angeles, sonó GLORIA
19/5/2018, 13:00 por Equipo-Ultraviolet
» Los 58 años de Bono.Felicidades!
10/5/2018, 22:35 por Equipo-Ultraviolet
» U2 nuevo video :Love Is Bigger Than Anything In Its Way”
29/4/2018, 22:40 por Equipo-Ultraviolet
» Se mueven nuevo single: U2 inicia las pruebas del nuevo escenario para U2ieTour 2018
7/4/2018, 18:20 por Equipo-Ultraviolet
» U2 en Madrid confirmado, 20 de septiembre
16/1/2018, 21:40 por Equipo-Ultraviolet
» Bono- Nuevo ensayo en TIME por la igualdad de las mujeres
8/1/2018, 23:20 por Equipo-Ultraviolet
» U2 Songs of Experience alcanza el Nº 1 en Billboard 200
12/12/2017, 21:01 por Equipo-Ultraviolet
» Bono y The Edge actuaron en una estación metro de Berlin
12/12/2017, 20:56 por Equipo-Ultraviolet
» Comprar Pasaportes,licencia de Conducir,DNI,TOEFL,IELTS
11/12/2017, 20:49 por 0leocadio
» La BBC retransmitira un especial U2 el 19 de Diciembre
6/12/2017, 19:56 por Equipo-Ultraviolet
» SONGS OF EXPERIENCE NUEVO ALBUM
2/12/2017, 21:10 por dankoexplorer
» U2 Songs of Experience, número 1 mundial en iTunes
2/12/2017, 20:58 por dankoexplorer
» Songs of Experience puesto 3 para la Rolling Stone
29/11/2017, 22:07 por dankoexplorer
» U2 American Soul, nuevo tema de Songs of Experience
19/11/2017, 09:16 por dankoexplorer
» U2 nuevo single Songs of Experience-Get Out Of Your Own Way -
1/11/2017, 22:22 por dankoexplorer
» U2 Songs of Experience: Novedades
20/10/2017, 22:21 por dankoexplorer
» U2 Nuevo nº1 en Adult Alternative Songs
14/10/2017, 22:24 por dankoexplorer
» U2 nominación "Tour del año" en los American Music Awards
14/10/2017, 22:21 por dankoexplorer
» Debut de U2 You’re the Best Thing About Me en los charts de Billboard
18/9/2017, 19:04 por dankoexplorer
» Th Joshua Tree 2017 PARIS I Y II
29/7/2017, 15:01 por dankoexplorer
» U2 THE JOSHUA TREE PARIS I Y II
29/7/2017, 14:54 por dankoexplorer
» The Joshua Tree /Croke Park DUBLIN
23/7/2017, 11:51 por dankoexplorer